Szczegóły realizacji
Rury poliamidowe w październiku 2021 roku mogą lekko drożeć w stosunku do cen z roku 2020 tego miesiąca. Będzie to wzrost głównie spowodowany inflacją i ciągnącą się sytuacją pandemiczną. Długość i grubość ścianki wpływa na wagę materiału, która bezpośrednio odnosi się do wartości konkretnych produktów, które ulegają trendowi wzrostowemu.
Tuleje poliamidowe ceny 10.2021
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] | Cena rury poliamidowej |
50 | 20 | 2,2 | 205,92 zł |
50 | 25 | 2,02 | 189,07 zł |
50 | 30 | 1,79 | 167,54 zł |
50 | 35 | 1,52 | 142,27 zł |
50 | 40 | 1,2 | 112,32 zł |
55 | 20 | 2,69 | 251,78 zł |
55 | 25 | 2,51 | 234,94 zł |
55 | 30 | 2,29 | 214,34 zł |
55 | 35 | 2,02 | 189,07 zł |
55 | 40 | 1,7 | 159,12 zł |
55 | 45 | 1,34 | 125,42 zł |
60 | 20 | 3,24 | 303,26 zł |
60 | 25 | 3,06 | 286,42 zł |
60 | 30 | 2,83 | 264,89 zł |
60 | 35 | 2,56 | 239,62 zł |
60 | 40 | 2,25 | 210,60 zł |
60 | 45 | 1,88 | 175,97 zł |
60 | 50 | 1,48 | 138,53 zł |
65 | 25 | 3,24 | 303,26 zł |
65 | 30 | 3,06 | 286,42 zł |
65 | 35 | 2,83 | 264,89 zł |
65 | 40 | 2,56 | 239,62 zł |
65 | 45 | 2,25 | 210,60 zł |
65 | 50 | 1,88 | 175,97 zł |
65 | 55 | 1,48 | 138,53 zł |
70 | 25 | 4,32 | 404,35 zł |
70 | 30 | 4,09 | 382,82 zł |
70 | 35 | 3,82 | 357,55 zł |
70 | 40 | 3,5 | 327,60 zł |
70 | 45 | 3,14 | 293,90 zł |
70 | 50 | 2,73 | 255,53 zł |
70 | 55 | 2,28 | 213,41 zł |
70 | 60 | 1,78 | 166,61 zł |
75 | 25 | 5 | 468,00 zł |
75 | 30 | 4,78 | 447,41 zł |
75 | 35 | 4,51 | 422,14 zł |
75 | 40 | 4,19 | 392,18 zł |
75 | 45 | 3,83 | 358,49 zł |
75 | 50 | 3,42 | 320,11 zł |
75 | 55 | 2,96 | 277,06 zł |
75 | 60 | 2,46 | 230,26 zł |
75 | 65 | 1,92 | 179,71 zł |
80 | 30 | 5,51 | 515,74 zł |
80 | 35 | 5,24 | 490,46 zł |
80 | 40 | 4,92 | 460,51 zł |
80 | 45 | 4,56 | 426,82 zł |
80 | 50 | 4,15 | 388,44 zł |
80 | 55 | 3,69 | 345,38 zł |
80 | 60 | 3,19 | 298,58 zł |
80 | 65 | 2,65 | 248,04 zł |
80 | 70 | 2,06 | 192,82 zł |
85 | 30 | 6,83 | 639,29 zł |
85 | 35 | 6,21 | 581,26 zł |
85 | 40 | 5,91 | 553,18 zł |
85 | 45 | 5,56 | 520,42 zł |
85 | 50 | 5,17 | 483,91 zł |
85 | 55 | 4,71 | 440,86 zł |
85 | 60 | 4,25 | 397,80 zł |
85 | 65 | 3,37 | 315,43 zł |
85 | 70 | 3,15 | 294,84 zł |
85 | 75 | 2,53 | 236,81 zł |
90 | 30 | 7,28 | 681,41 zł |
90 | 35 | 7,03 | 658,01 zł |
90 | 40 | 6,73 | 629,93 zł |
90 | 45 | 6,39 | 598,10 zł |
90 | 50 | 6 | 561,60 zł |
90 | 55 | 5,56 | 520,42 zł |
90 | 60 | 5,08 | 475,49 zł |
90 | 65 | 4,55 | 425,88 zł |
90 | 70 | 3,98 | 372,53 zł |
90 | 75 | 3,36 | 314,50 zł |
90 | 80 | 2,69 | 251,78 zł |
95 | 30 | 8,16 | 763,78 zł |
95 | 35 | 7,9 | 739,44 zł |
95 | 40 | 7,61 | 712,30 zł |
95 | 45 | 7,26 | 679,54 zł |
95 | 50 | 6,87 | 643,03 zł |
95 | 55 | 6,44 | 602,78 zł |
95 | 60 | 5,95 | 556,92 zł |
95 | 65 | 5,43 | 508,25 zł |
95 | 70 | 4,85 | 453,96 zł |
95 | 75 | 4,23 | 395,93 zł |
95 | 80 | 2,86 | 267,70 zł |
95 | 85 | 2,57 | 240,55 zł |
100 | 30 | 9,07 | 848,95 zł |
100 | 35 | 8,82 | 825,55 zł |
100 | 40 | 8,52 | 797,47 zł |
100 | 45 | 8,18 | 765,65 zł |
100 | 50 | 7,79 | 729,14 zł |
100 | 55 | 7,35 | 687,96 zł |
100 | 60 | 6,87 | 643,03 zł |
100 | 65 | 6,34 | 593,42 zł |
100 | 70 | 5,77 | 540,07 zł |
100 | 75 | 5,15 | 482,04 zł |
100 | 80 | 4,48 | 419,33 zł |
100 | 85 | 3,77 | 352,87 zł |
100 | 90 | 3,02 | 282,67 zł |
110 | 45 | 10,15 | 950,04 zł |
110 | 50 | 9,76 | 913,54 zł |
110 | 55 | 9,33 | 873,29 zł |
110 | 60 | 8,85 | 828,36 zł |
110 | 65 | 8,32 | 778,75 zł |
110 | 70 | 7,74 | 724,46 zł |
110 | 75 | 7,12 | 666,43 zł |
110 | 80 | 6,46 | 604,66 zł |
110 | 85 | 5,75 | 538,20 zł |
110 | 90 | 4,99 | 467,06 zł |
110 | 95 | 4,19 | 392,18 zł |
110 | 100 | 3,34 | 312,62 zł |
120 | 45 | 12,45 | 1 165,32 zł |
120 | 50 | 12,06 | 1 128,82 zł |
120 | 55 | 11,62 | 1 087,63 zł |
120 | 60 | 11,14 | 1 042,70 zł |
120 | 65 | 10,61 | 993,10 zł |
120 | 70 | 10,04 | 939,74 zł |
120 | 75 | 9,42 | 881,71 zł |
120 | 80 | 8,75 | 819,00 zł |
120 | 85 | 8,04 | 752,54 zł |
120 | 90 | 7,28 | 681,41 zł |
120 | 95 | 6,48 | 606,53 zł |
120 | 100 | 5,63 | 526,97 zł |
120 | 105 | 4,47 | 418,39 zł |
120 | 110 | 3,8 | 355,68 zł |
130 | 45 | 14,8 | 1 385,28 zł |
130 | 50 | 14,41 | 1 348,78 zł |
130 | 55 | 13,97 | 1 307,59 zł |
130 | 60 | 13,49 | 1 262,66 zł |
130 | 65 | 12,96 | 1 213,06 zł |
130 | 70 | 12,39 | 1 159,70 zł |
130 | 75 | 12,77 | 1 195,27 zł |
130 | 80 | 11,1 | 1 038,96 zł |
130 | 85 | 10,39 | 972,50 zł |
130 | 90 | 9,63 | 901,37 zł |
130 | 95 | 8,83 | 826,49 zł |
130 | 100 | 7,89 | 738,50 zł |
130 | 105 | 7,09 | 663,62 zł |
130 | 110 | 6,15 | 575,64 zł |
130 | 115 | 5,16 | 482,98 zł |
130 | 120 | 4,13 | 386,57 zł |
140 | 45 | 17,33 | 1 622,09 zł |
140 | 50 | 16,94 | 1 585,58 zł |
140 | 55 | 16,51 | 1 545,34 zł |
140 | 60 | 16,03 | 1 500,41 zł |
140 | 65 | 15,5 | 1 450,80 zł |
140 | 70 | 14,92 | 1 396,51 zł |
140 | 75 | 14,3 | 1 338,48 zł |
140 | 80 | 13,64 | 1 276,70 zł |
140 | 85 | 12,93 | 1 210,25 zł |
140 | 90 | 12,17 | 1 139,11 zł |
140 | 95 | 11,37 | 1 064,23 zł |
140 | 100 | 10,52 | 984,67 zł |
140 | 105 | 9,62 | 900,43 zł |
140 | 110 | 8,68 | 812,45 zł |
140 | 115 | 7,7 | 720,72 zł |
140 | 120 | 6,66 | 623,38 zł |
140 | 125 | 5,58 | 522,29 zł |
140 | 130 | 4,46 | 417,46 zł |
150 | 50 | 19,66 | 1 840,18 zł |
150 | 55 | 19,23 | 1 799,93 zł |
150 | 60 | 18,74 | 1 754,06 zł |
150 | 65 | 18,22 | 1 705,39 zł |
150 | 70 | 17,64 | 1 651,10 zł |
150 | 75 | 17,02 | 1 593,07 zł |
150 | 80 | 16,36 | 1 531,30 zł |
150 | 85 | 15,65 | 1 464,84 zł |
150 | 90 | 14,89 | 1 393,70 zł |
150 | 95 | 14,09 | 1 318,82 zł |
150 | 100 | 13,24 | 1 239,26 zł |
150 | 105 | 12,34 | 1 155,02 zł |
150 | 110 | 11,4 | 1 067,04 zł |
150 | 115 | 10,42 | 975,31 zł |
150 | 120 | 9,38 | 877,97 zł |
150 | 125 | 8,3 | 776,88 zł |
150 | 130 | 7,18 | 672,05 zł |
150 | 135 | 6,01 | 562,54 zł |
150 | 140 | 4,79 | 448,34 zł |
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Sprzedaż rury poliamidowe październik 2021
Inflacja wciąż nabiera rozpędu. Ceny producentów rosną coraz szybciej, a popyt nie maleje. Efektem ubocznym wysokiej aktywności przemysłowej jest presja kosztowa. Wydaje się, że wentylem, który pozwala firmom produkcyjnym wytrzymać to zjawisko, to dosyć duża tolerancja konsumentów na podwyżki cen. Po okresie deflacji, jeszcze kilka lat temu, widzieliśmy, że podnoszenie cen jest kłopotliwe, popyt był elastyczny, teraz wydaje się, że popyt jest sztywny i tolerancja na podwyżki cen jest duża. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące stopniowo zaczną stabilizować sytuację rynkową.