Rury poliamidowe w marcu 2022, tak jak reszta wyrobów z poliamidu mogą lekko drożeć względem cen z poprzedniego miesiąca. Będzie to głównie spowodowane sytuacją gospodarczą i ciągnącą się sytuacją pandemiczną. Długość i grubość ścianki wpływa na wagę materiału, która bezpośrednio odnosi się do wartości konkretnych produktów, które ulegają trendowi wzrostowemu.
Tuleje poliamidowe ceny 03.2022
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] | Cena rury poliamidowej |
50 | 20 | 2,2 | 205,92 zł |
50 | 25 | 2,02 | 189,072 zł |
50 | 30 | 1,79 | 167,544 zł |
50 | 35 | 1,52 | 142,272 zł |
50 | 40 | 1,2 | 112,32 zł |
55 | 20 | 2,69 | 251,784 zł |
55 | 25 | 2,51 | 234,936 zł |
55 | 30 | 2,29 | 214,344 zł |
55 | 35 | 2,02 | 189,072 zł |
55 | 40 | 1,7 | 159,12 zł |
55 | 45 | 1,34 | 125,424 zł |
60 | 20 | 3,24 | 303,264 zł |
60 | 25 | 3,06 | 286,416 zł |
60 | 30 | 2,83 | 264,888 zł |
60 | 35 | 2,56 | 239,616 zł |
60 | 40 | 2,25 | 210,6 zł |
60 | 45 | 1,88 | 175,968 zł |
60 | 50 | 1,48 | 138,528 zł |
65 | 25 | 3,24 | 303,264 zł |
65 | 30 | 3,06 | 286,416 zł |
65 | 35 | 2,83 | 264,888 zł |
65 | 40 | 2,56 | 239,616 zł |
65 | 45 | 2,25 | 210,6 zł |
65 | 50 | 1,88 | 175,968 zł |
65 | 55 | 1,48 | 138,528 zł |
70 | 25 | 4,32 | 404,352 zł |
70 | 30 | 4,09 | 382,824 zł |
70 | 35 | 3,82 | 357,552 zł |
70 | 40 | 3,5 | 327,6 zł |
70 | 45 | 3,14 | 293,904 zł |
70 | 50 | 2,73 | 255,528 zł |
70 | 55 | 2,28 | 213,408 zł |
70 | 60 | 1,78 | 166,608 zł |
75 | 25 | 5 | 468 zł |
75 | 30 | 4,78 | 447,408 zł |
75 | 35 | 4,51 | 422,136 zł |
75 | 40 | 4,19 | 392,184 zł |
75 | 45 | 3,83 | 358,488 zł |
75 | 50 | 3,42 | 320,112 zł |
75 | 55 | 2,96 | 277,056 zł |
75 | 60 | 2,46 | 230,256 zł |
75 | 65 | 1,92 | 179,712 zł |
80 | 30 | 5,51 | 515,736 zł |
80 | 35 | 5,24 | 490,464 zł |
80 | 40 | 4,92 | 460,512 zł |
80 | 45 | 4,56 | 426,816 zł |
80 | 50 | 4,15 | 388,44 zł |
80 | 55 | 3,69 | 345,384 zł |
80 | 60 | 3,19 | 298,584 zł |
80 | 65 | 2,65 | 248,04 zł |
80 | 70 | 2,06 | 192,816 zł |
85 | 30 | 6,83 | 639,288 zł |
85 | 35 | 6,21 | 581,256 zł |
85 | 40 | 5,91 | 553,176 zł |
85 | 45 | 5,56 | 520,416 zł |
85 | 50 | 5,17 | 483,912 zł |
85 | 55 | 4,71 | 440,856 zł |
85 | 60 | 4,25 | 397,8 zł |
85 | 65 | 3,37 | 315,432 zł |
85 | 70 | 3,15 | 294,84 zł |
85 | 75 | 2,53 | 236,808 zł |
90 | 30 | 7,28 | 681,408 zł |
90 | 35 | 7,03 | 658,008 zł |
90 | 40 | 6,73 | 629,928 zł |
90 | 45 | 6,39 | 598,104 zł |
90 | 50 | 6 | 561,6 zł |
90 | 55 | 5,56 | 520,416 zł |
90 | 60 | 5,08 | 475,488 zł |
90 | 65 | 4,55 | 425,88 zł |
90 | 70 | 3,98 | 372,528 zł |
90 | 75 | 3,36 | 314,496 zł |
90 | 80 | 2,69 | 251,784 zł |
95 | 30 | 8,16 | 763,776 zł |
95 | 35 | 7,9 | 739,44 zł |
95 | 40 | 7,61 | 712,296 zł |
95 | 45 | 7,26 | 679,536 zł |
95 | 50 | 6,87 | 643,032 zł |
95 | 55 | 6,44 | 602,784 zł |
95 | 60 | 5,95 | 556,92 zł |
95 | 65 | 5,43 | 508,248 zł |
95 | 70 | 4,85 | 453,96 zł |
95 | 75 | 4,23 | 395,928 zł |
95 | 80 | 2,86 | 267,696 zł |
95 | 85 | 2,57 | 240,552 zł |
100 | 30 | 9,07 | 848,952 zł |
100 | 35 | 8,82 | 825,552 zł |
100 | 40 | 8,52 | 797,472 zł |
100 | 45 | 8,18 | 765,648 zł |
100 | 50 | 7,79 | 729,144 zł |
100 | 55 | 7,35 | 687,96 zł |
100 | 60 | 6,87 | 643,032 zł |
100 | 65 | 6,34 | 593,424 zł |
100 | 70 | 5,77 | 540,072 zł |
100 | 75 | 5,15 | 482,04 zł |
100 | 80 | 4,48 | 419,328 zł |
100 | 85 | 3,77 | 352,872 zł |
100 | 90 | 3,02 | 282,672 zł |
110 | 45 | 10,15 | 950,04 zł |
110 | 50 | 9,76 | 913,536 zł |
110 | 55 | 9,33 | 873,288 zł |
110 | 60 | 8,85 | 828,36 zł |
110 | 65 | 8,32 | 778,752 zł |
110 | 70 | 7,74 | 724,464 zł |
110 | 75 | 7,12 | 666,432 zł |
110 | 80 | 6,46 | 604,656 zł |
110 | 85 | 5,75 | 538,2 zł |
110 | 90 | 4,99 | 467,064 zł |
110 | 95 | 4,19 | 392,184 zł |
110 | 100 | 3,34 | 312,624 zł |
120 | 45 | 12,45 | 1165,32 zł |
120 | 50 | 12,06 | 1128,816 zł |
120 | 55 | 11,62 | 1087,632 zł |
120 | 60 | 11,14 | 1042,704 zł |
120 | 65 | 10,61 | 993,096 zł |
120 | 70 | 10,04 | 939,744 zł |
120 | 75 | 9,42 | 881,712 zł |
120 | 80 | 8,75 | 819 zł |
120 | 85 | 8,04 | 752,544 zł |
120 | 90 | 7,28 | 681,408 zł |
120 | 95 | 6,48 | 606,528 zł |
120 | 100 | 5,63 | 526,968 zł |
120 | 105 | 4,47 | 418,392 zł |
120 | 110 | 3,8 | 355,68 zł |
130 | 45 | 14,8 | 1385,28 zł |
130 | 50 | 14,41 | 1348,776 zł |
130 | 55 | 13,97 | 1307,592 zł |
130 | 60 | 13,49 | 1262,664 zł |
130 | 65 | 12,96 | 1213,056 zł |
130 | 70 | 12,39 | 1159,704 zł |
130 | 75 | 12,77 | 1195,272 zł |
130 | 80 | 11,1 | 1038,96 zł |
130 | 85 | 10,39 | 972,504 zł |
130 | 90 | 9,63 | 901,368 zł |
130 | 95 | 8,83 | 826,488 zł |
130 | 100 | 7,89 | 738,504 zł |
130 | 105 | 7,09 | 663,624 zł |
130 | 110 | 6,15 | 575,64 zł |
130 | 115 | 5,16 | 482,976 zł |
130 | 120 | 4,13 | 386,568 zł |
140 | 45 | 17,33 | 1622,088 zł |
140 | 50 | 16,94 | 1585,584 zł |
140 | 55 | 16,51 | 1545,336 zł |
140 | 60 | 16,03 | 1500,408 zł |
140 | 65 | 15,5 | 1450,8 zł |
140 | 70 | 14,92 | 1396,512 zł |
140 | 75 | 14,3 | 1338,48 zł |
140 | 80 | 13,64 | 1276,704 zł |
140 | 85 | 12,93 | 1210,248 zł |
140 | 90 | 12,17 | 1139,112 zł |
140 | 95 | 11,37 | 1064,232 zł |
140 | 100 | 10,52 | 984,672 zł |
140 | 105 | 9,62 | 900,432 zł |
140 | 110 | 8,68 | 812,448 zł |
140 | 115 | 7,7 | 720,72 zł |
140 | 120 | 6,66 | 623,376 zł |
140 | 125 | 5,58 | 522,288 zł |
140 | 130 | 4,46 | 417,456 zł |
150 | 50 | 19,66 | 1840,176 zł |
150 | 55 | 19,23 | 1799,928 zł |
150 | 60 | 18,74 | 1754,064 zł |
150 | 65 | 18,22 | 1705,392 zł |
150 | 70 | 17,64 | 1651,104 zł |
150 | 75 | 17,02 | 1593,072 zł |
150 | 80 | 16,36 | 1531,296 zł |
150 | 85 | 15,65 | 1464,84 zł |
150 | 90 | 14,89 | 1393,704 zł |
150 | 95 | 14,09 | 1318,824 zł |
150 | 100 | 13,24 | 1239,264 zł |
150 | 105 | 12,34 | 1155,024 zł |
150 | 110 | 11,4 | 1067,04 zł |
150 | 115 | 10,42 | 975,312 zł |
150 | 120 | 9,38 | 877,968 zł |
150 | 125 | 8,3 | 776,88 zł |
150 | 130 | 7,18 | 672,048 zł |
150 | 135 | 6,01 | 562,536 zł |
150 | 140 | 4,79 | 448,344 zł |
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Sprzedaż rury poliamidowe marzec 2022
Ceny tuleji poliamidowych wzrastają, tak jak większości wyrobów sztucznych na rynku. Utrzymywanie się w trendzie rosnącym wynika głównie z ograniczonej dostępności surowców oraz wydłużonego czasu produkcji najpopularniejszych średnic rur.
Wzrost dotyczy głów nie zmieniających się kosztów produkcji takich jak wzrost kosztów pracy oraz wzrost ceny energii elektrycznej i paliwa.