Płyty gumowe luty 2022 ceny i sprzedaż

plyty gumowe

55 zł
5.5

Cena

5.5/10

Dostepnosc

5.8/10

Jakosc

5.6/10

Termin realizacji

5.2/10

W lutym 2022 ceny płyt gumowych będą utrzymywały się w trendzie rosnącym. Wzrastające ceny surowców wynikają przede wszystkim z polityki producentów, którzy poprzez podwyżki chcą zabezpieczyć marże na odpowiednim poziomie.

Poniższe tabele wskazują wartości poglądowe, ceny płyt gumowych mogą ulec zmianie.

Płyta gumowa SBR cena 02.2022

Płyta gumowa SBRRozmiar 1m x 1 mCena płyty gumowej SBR
1 mm1 m228,90 zł
1,5 mm1 m241,03 zł
2 mm1 m245,31 zł
3 mm1 m267,42 zł
4 mm1 m289,05 zł
5 mm1 m2111,98 zł
6 mm1 m2122,33 zł
8 mm1 m2163,56 zł
10 mm1 m2205,92 zł
12 mm1 m2250,36 zł
15 mm1 m2364,77 zł
20 mm1 m2458,12 zł
30 mm1 m2625,62 zł
40 mm1 m2868,97 zł
50 mm1 m21 104,02 zł

Płyta gumowa NBR cena 02.2022

Płyta gumowa NBRRozmiar 1m x 1 mCena płyty gumowej NBR
1 mm1 m227,93 zł
1,5 mm1 m239,64 zł
2 mm1 m243,79 zł
3 mm1 m265,15 zł
4 mm1 m286,07 zł
5 mm1 m2108,23 zł
6 mm1 m2118,67 zł
8 mm1 m2158,08 zł
10 mm1 m2199,20 zł
12 mm1 m2241,97 zł
15 mm1 m2352,96 zł
20 mm1 m2442,76 zł
30 mm1 m2604,65 zł
40 mm1 m2839,84 zł
50 mm1 m21 067,02 zł

Płyta gumowa EPDM cena 02.2022

Płyta gumowa EPDMRozmiar 1m x 1 mCena płyty gumowej EPDM
1 mm1 m229,23 zł
1,5 mm1 m241,47 zł
2 mm1 m245,82 zł
3 mm1 m268,17 zł
4 mm1 m290,06 zł
5 mm1 m2113,24 zł
6 mm1 m2124,16 zł
8 mm1 m2165,37 zł
10 mm1 m2208,45 zł
12 mm1 m2253,16 zł
15 mm1 m2368,85 zł
20 mm1 m2463,23 zł
30 mm1 m2632,61 zł
40 mm1 m2878,67 zł
50 mm1 m21 116,37 zł

Sprzedaż płyt gumowych luty 2022

Rosnące ceny są spowodowane z jednej strony dużym popytem na płyty gumowe wzrasta, co jest skutkiem dobrej koniunktury w całym przemyśle, a z drugiej strony znaczącymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw branży, co skutkuje niedoborem surowców, a przez to wydłużonym czasem oczekiwania na zamówienie. Problemy dostaw w kolejnych miesiącach mogą dodatkowo utrudnić pozyskiwanie płyt z gumy.