Szczegóły realizacji
Cały rok 2021 jest rokiem gdzie zauważalny jest wzrostowy trend jeśli chodzi o ceny zakupu tworzyw konstrukcyjnych w tym również teflonu. Wynika to z globalnej pandemicznej sytuacji, wzrastającej cenie energii, ropy oraz logistyki.
Innym czynnikiem, który ma wyraźny wpływ na cenę PTFE są zaburzone dostawy oraz duży popyt. Przedsiębiorstwa, która miały częściowo ograniczoną działalność w 2020 dziś normalnie produkują i uzupełniają zapasy surowców i półfabrykatów. Wpływa to na zwiększone volumeny zakupowe i ceny produktów u dostawców.
Wałki teflonowe 06.2021
Tabela przedstawia orientacyjny ceny hurtowe na pręty teflonowe w odcinkach handlowych 1000mm
Średnica [mm] | Waga [kg/m] | Cena wałka PTFE 1 metr |
6 | 0,038 | 4,52 zł |
8 | 0,067 | 7,97 zł |
10 | 0,102 | 12,14 zł |
12 | 0,149 | 17,73 zł |
14 | 0,199 | 23,68 zł |
15 | 0,227 | 27,01 zł |
16 | 0,26 | 30,94 zł |
18 | 0,33 | 39,27 zł |
20 | 0,4 | 47,60 zł |
22 | 0,49 | 58,31 zł |
25 | 0,62 | 73,78 zł |
27 | 0,72 | 85,68 zł |
28 | 0,77 | 91,63 zł |
30 | 0,88 | 104,72 zł |
32 | 1 | 119,00 zł |
35 | 1,21 | 143,99 zł |
38 | 1,41 | 167,79 zł |
40 | 1,56 | 185,64 zł |
45 | 1,98 | 235,62 zł |
50 | 2,43 | 289,17 zł |
55 | 2,92 | 347,48 zł |
60 | 3,5 | 416,50 zł |
65 | 4,09 | 486,71 zł |
70 | 4,73 | 562,87 zł |
75 | 5,41 | 643,79 zł |
80 | 6,2 | 737,80 zł |
85 | 6,97 | 829,43 zł |
90 | 7,83 | 931,77 zł |
95 | 8,7 | 1 035,30 zł |
100 | 9,68 | 1 151,92 zł |
110 | 11,76 | 1 399,44 zł |
120 | 14,05 | 1 671,95 zł |
125 | 15,21 | 1 809,99 zł |
130 | 16,42 | 1 953,98 zł |
135 | 17,67 | 2 102,73 zł |
140 | 19,05 | 2 266,95 zł |
150 | 21,79 | 2 593,01 zł |
Płyty teflonowe 06.2021
Tabela przedstawia orientacyjny ceny hurtowe na płyty teflonowe w najpopularnieszych formatach
Format [mm] | Grubość [mm] | Cena płyta PTFE |
1200 x 1200 mm | 0,7 mm | 276,08 zł |
1200 x 1200 mm | 1,0 mm | 404,60 zł |
1200 x 1200 mm | 1,5 mm | 591,43 zł |
1200 x 1200 mm | 2,0 mm | 785,40 zł |
1200 x 1200 mm | 2,5 mm | 987,70 zł |
1200 x 1200 mm | 3,0 mm | 1 159,06 zł |
1200 x 1200 mm | 4,0 mm | 1 570,80 zł |
1200 x 1200 mm | 5,0 mm | 2 023,00 zł |
1200 x 1200 mm | 6,0 mm | 2 380,00 zł |
1200 x 1200 mm | 8,0 mm | 3 153,50 zł |
1200 x 1200 mm | 10,0 mm | 3 950,80 zł |
1000 x 1000 mm | 10,0 mm | 2 737,00 zł |
1000 x 1000 mm | 12,0 mm | 3 284,40 zł |
1000 x 1000 mm | 14,0 mm | 3 831,80 zł |
1000 x 1000 mm | 15,0 mm | 4 105,50 zł |
1000 x 1000 mm | 20,0 mm | 5 593,00 zł |
1000 x 1000 mm | 25,0 mm | 6 842,50 zł |
1000 x 1000 mm | 30,0 mm | 8 211,00 zł |
1000 x 1000 mm | 35,0 mm | 9 579,50 zł |
1000 x 1000 mm | 40,0 mm | 11 424,00 zł |
1000 x 1000 mm | 45,0 mm | 12 792,50 zł |
1000 x 1000 mm | 50,0 mm | 13 685,00 zł |
1000 x 1000 mm | 60,0 mm | 16 422,00 zł |
1000 x 1000 mm | 80,0 mm | 21 896,00 zł |
1000 x 1000 mm | 100,00 mm | 27 489,00 zł |
Tuleje teflonowe 06.2021
Poniższy cennik na rury teflonowe PTFE przedstawia poglądowe ceny hurtowe na wybrany asortyment.
Średnica zew [mm] | Średnica wew mm | Długość [mm] | Cena rura PTFE |
12,8 | 4,5 | 1000 | 38,22 zł |
13 | 7,5 | 1000 | 29,40 zł |
15 | 9,5 | 1000 | 36,75 zł |
16,5 | 9,5 | 1000 | 48,51 zł |
18 | 10 | 1000 | 58,80 zł |
18 | 12,5 | 1000 | 49,98 zł |
20 | 10 | 1000 | 88,20 zł |
20,8 | 14 | 1000 | 58,80 zł |
22,5 | 13,5 | 1000 | 88,20 zł |
25 | 10 | 1000 | 139,65 zł |
25 | 15 | 1000 | 120,54 zł |
27,8 | 18,5 | 1000 | 117,60 zł |
30,5 | 8,5 | 1000 | 220,50 zł |
31 | 23 | 1000 | 108,78 zł |
31,5 | 14 | 1000 | 205,80 zł |
35 | 15 | 1000 | 279,30 zł |
35 | 19,3 | 1000 | 235,20 zł |
40,5 | 28,8 | 1000 | 220,50 zł |
41 | 23,8 | 1000 | 294,00 zł |
46 | 30,5 | 1000 | 316,05 zł |
46 | 19,5 | 1000 | 455,70 zł |
50,8 | 23,5 | 1000 | 543,90 zł |
51 | 39,5 | 1000 | 282,24 zł |
51 | 28,5 | 1000 | 485,10 zł |
55 | 45 | 1000 | 264,60 zł |
55,4 | 23,5 | 1000 | 654,15 zł |
56 | 38,5 | 1000 | 463,05 zł |
61 | 39,5 | 1000 | 588,00 zł |
62 | 29,5 | 1000 | 793,80 zł |
65 | 40 | 1000 | 698,25 zł |
65 | 50 | 1000 | 463,05 zł |
70 | 50 | 1000 | 690,90 zł |
71 | 38,5 | 1000 | 955,50 zł |
80 | 30 | 1000 | 1 455,30 zł |
80 | 40 | 1000 | 1 278,90 zł |
85 | 50 | 1000 | 1 293,60 zł |
85 | 60 | 1000 | 955,50 zł |
90 | 50 | 1000 | 1 528,80 zł |
90 | 60 | 1000 | 1 190,70 zł |
90 | 70 | 1000 | 830,55 zł |
100 | 50 | 1000 | 2 013,90 zł |
100 | 70 | 1000 | 1 470,00 zł |
100 | 80 | 1000 | 955,50 zł |
110 | 60 | 1000 | 2 425,50 zł |
110 | 80 | 1000 | 1 719,90 zł |
120 | 60 | 1000 | 3 087,00 zł |
120 | 100 | 1000 | 1 425,90 zł |
130 | 100 | 1000 | 2 116,80 zł |
140 | 80 | 1000 | 3 895,50 zł |
140 | 105 | 1000 | 2 690,10 zł |
150 | 90 | 1000 | 4 263,00 zł |
150 | 120 | 1000 | 2 631,30 zł |
160 | 80 | 1000 | 5 586,00 zł |
160 | 130 | 1000 | 2 646,00 zł |
180 | 125 | 1000 | 4 998,00 zł |
180 | 155 | 1000 | 2 646,00 zł |
200 | 120 | 1000 | 7 644,00 zł |
200 | 160 | 1000 | 4 410,00 zł |
230 | 200 | 1000 | 4 116,00 zł |
250 | 110 | 1000 | 14 553,00 zł |
250 | 210 | 1000 | 5 733,00 zł |
Uwaga: przedstawione powyżej ceny nie stanowią oferty handlowej. Są wartościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w zależności od dostawcy i innych uwarunkowań rynkowych.