Szczegóły realizacji
Rury poliamidowe w styczniu 2022 roku mogą lekko drożeć w stosunku do cen z roku 2021 tego miesiąca. Będzie to wzrost głównie spowodowany inflacją i ciągnącą się sytuacją pandemiczną. Długość i grubość ścianki wpływa na wagę materiału, która bezpośrednio odnosi się do wartości konkretnych produktów, które ulegają trendowi wzrostowemu.
Tuleje poliamidowe ceny 01.2022
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] | Cena rury poliamidowej |
50 | 20 | 2,2 | 206,91 |
50 | 25 | 2,02 | 189,981 |
50 | 30 | 1,79 | 168,3495 |
50 | 35 | 1,52 | 142,956 |
50 | 40 | 1,2 | 112,86 |
55 | 20 | 2,69 | 252,9945 |
55 | 25 | 2,51 | 236,0655 |
55 | 30 | 2,29 | 215,3745 |
55 | 35 | 2,02 | 189,981 |
55 | 40 | 1,7 | 159,885 |
55 | 45 | 1,34 | 126,027 |
60 | 20 | 3,24 | 304,722 |
60 | 25 | 3,06 | 287,793 |
60 | 30 | 2,83 | 266,1615 |
60 | 35 | 2,56 | 240,768 |
60 | 40 | 2,25 | 211,6125 |
60 | 45 | 1,88 | 176,814 |
60 | 50 | 1,48 | 139,194 |
65 | 25 | 3,24 | 304,722 |
65 | 30 | 3,06 | 287,793 |
65 | 35 | 2,83 | 266,1615 |
65 | 40 | 2,56 | 240,768 |
65 | 45 | 2,25 | 211,6125 |
65 | 50 | 1,88 | 176,814 |
65 | 55 | 1,48 | 139,194 |
70 | 25 | 4,32 | 406,296 |
70 | 30 | 4,09 | 384,6645 |
70 | 35 | 3,82 | 359,271 |
70 | 40 | 3,5 | 329,175 |
70 | 45 | 3,14 | 295,317 |
70 | 50 | 2,73 | 256,7565 |
70 | 55 | 2,28 | 214,434 |
70 | 60 | 1,78 | 167,409 |
75 | 25 | 5 | 470,25 |
75 | 30 | 4,78 | 449,559 |
75 | 35 | 4,51 | 424,1655 |
75 | 40 | 4,19 | 394,0695 |
75 | 45 | 3,83 | 360,2115 |
75 | 50 | 3,42 | 321,651 |
75 | 55 | 2,96 | 278,388 |
75 | 60 | 2,46 | 231,363 |
75 | 65 | 1,92 | 180,576 |
80 | 30 | 5,51 | 518,2155 |
80 | 35 | 5,24 | 492,822 |
80 | 40 | 4,92 | 462,726 |
80 | 45 | 4,56 | 428,868 |
80 | 50 | 4,15 | 390,3075 |
80 | 55 | 3,69 | 347,0445 |
80 | 60 | 3,19 | 300,0195 |
80 | 65 | 2,65 | 249,2325 |
80 | 70 | 2,06 | 193,743 |
85 | 30 | 6,83 | 642,3615 |
85 | 35 | 6,21 | 584,0505 |
85 | 40 | 5,91 | 555,8355 |
85 | 45 | 5,56 | 522,918 |
85 | 50 | 5,17 | 486,2385 |
85 | 55 | 4,71 | 442,9755 |
85 | 60 | 4,25 | 399,7125 |
85 | 65 | 3,37 | 316,9485 |
85 | 70 | 3,15 | 296,2575 |
85 | 75 | 2,53 | 237,9465 |
90 | 30 | 7,28 | 684,684 |
90 | 35 | 7,03 | 661,1715 |
90 | 40 | 6,73 | 632,9565 |
90 | 45 | 6,39 | 600,9795 |
90 | 50 | 6 | 564,3 |
90 | 55 | 5,56 | 522,918 |
90 | 60 | 5,08 | 477,774 |
90 | 65 | 4,55 | 427,9275 |
90 | 70 | 3,98 | 374,319 |
90 | 75 | 3,36 | 316,008 |
90 | 80 | 2,69 | 252,9945 |
95 | 30 | 8,16 | 767,448 |
95 | 35 | 7,9 | 742,995 |
95 | 40 | 7,61 | 715,7205 |
95 | 45 | 7,26 | 682,803 |
95 | 50 | 6,87 | 646,1235 |
95 | 55 | 6,44 | 605,682 |
95 | 60 | 5,95 | 559,5975 |
95 | 65 | 5,43 | 510,6915 |
95 | 70 | 4,85 | 456,1425 |
95 | 75 | 4,23 | 397,8315 |
95 | 80 | 2,86 | 268,983 |
95 | 85 | 2,57 | 241,7085 |
100 | 30 | 9,07 | 853,0335 |
100 | 35 | 8,82 | 829,521 |
100 | 40 | 8,52 | 801,306 |
100 | 45 | 8,18 | 769,329 |
100 | 50 | 7,79 | 732,6495 |
100 | 55 | 7,35 | 691,2675 |
100 | 60 | 6,87 | 646,1235 |
100 | 65 | 6,34 | 596,277 |
100 | 70 | 5,77 | 542,6685 |
100 | 75 | 5,15 | 484,3575 |
100 | 80 | 4,48 | 421,344 |
100 | 85 | 3,77 | 354,5685 |
100 | 90 | 3,02 | 284,031 |
110 | 45 | 10,15 | 954,6075 |
110 | 50 | 9,76 | 917,928 |
110 | 55 | 9,33 | 877,4865 |
110 | 60 | 8,85 | 832,3425 |
110 | 65 | 8,32 | 782,496 |
110 | 70 | 7,74 | 727,947 |
110 | 75 | 7,12 | 669,636 |
110 | 80 | 6,46 | 607,563 |
110 | 85 | 5,75 | 540,7875 |
110 | 90 | 4,99 | 469,3095 |
110 | 95 | 4,19 | 394,0695 |
110 | 100 | 3,34 | 314,127 |
120 | 45 | 12,45 | 1170,9225 |
120 | 50 | 12,06 | 1134,243 |
120 | 55 | 11,62 | 1092,861 |
120 | 60 | 11,14 | 1047,717 |
120 | 65 | 10,61 | 997,8705 |
120 | 70 | 10,04 | 944,262 |
120 | 75 | 9,42 | 885,951 |
120 | 80 | 8,75 | 822,9375 |
120 | 85 | 8,04 | 756,162 |
120 | 90 | 7,28 | 684,684 |
120 | 95 | 6,48 | 609,444 |
120 | 100 | 5,63 | 529,5015 |
120 | 105 | 4,47 | 420,4035 |
120 | 110 | 3,8 | 357,39 |
130 | 45 | 14,8 | 1391,94 |
130 | 50 | 14,41 | 1355,2605 |
130 | 55 | 13,97 | 1313,8785 |
130 | 60 | 13,49 | 1268,7345 |
130 | 65 | 12,96 | 1218,888 |
130 | 70 | 12,39 | 1165,2795 |
130 | 75 | 12,77 | 1201,0185 |
130 | 80 | 11,1 | 1043,955 |
130 | 85 | 10,39 | 977,1795 |
130 | 90 | 9,63 | 905,7015 |
130 | 95 | 8,83 | 830,4615 |
130 | 100 | 7,89 | 742,0545 |
130 | 105 | 7,09 | 666,8145 |
130 | 110 | 6,15 | 578,4075 |
130 | 115 | 5,16 | 485,298 |
130 | 120 | 4,13 | 388,4265 |
140 | 45 | 17,33 | 1629,8865 |
140 | 50 | 16,94 | 1593,207 |
140 | 55 | 16,51 | 1552,7655 |
140 | 60 | 16,03 | 1507,6215 |
140 | 65 | 15,5 | 1457,775 |
140 | 70 | 14,92 | 1403,226 |
140 | 75 | 14,3 | 1344,915 |
140 | 80 | 13,64 | 1282,842 |
140 | 85 | 12,93 | 1216,0665 |
140 | 90 | 12,17 | 1144,5885 |
140 | 95 | 11,37 | 1069,3485 |
140 | 100 | 10,52 | 989,406 |
140 | 105 | 9,62 | 904,761 |
140 | 110 | 8,68 | 816,354 |
140 | 115 | 7,7 | 724,185 |
140 | 120 | 6,66 | 626,373 |
140 | 125 | 5,58 | 524,799 |
140 | 130 | 4,46 | 419,463 |
150 | 50 | 19,66 | 1849,023 |
150 | 55 | 19,23 | 1808,5815 |
150 | 60 | 18,74 | 1762,497 |
150 | 65 | 18,22 | 1713,591 |
150 | 70 | 17,64 | 1659,042 |
150 | 75 | 17,02 | 1600,731 |
150 | 80 | 16,36 | 1538,658 |
150 | 85 | 15,65 | 1471,8825 |
150 | 90 | 14,89 | 1400,4045 |
150 | 95 | 14,09 | 1325,1645 |
150 | 100 | 13,24 | 1245,222 |
150 | 105 | 12,34 | 1160,577 |
150 | 110 | 11,4 | 1072,17 |
150 | 115 | 10,42 | 980,001 |
150 | 120 | 9,38 | 882,189 |
150 | 125 | 8,3 | 780,615 |
150 | 130 | 7,18 | 675,279 |
150 | 135 | 6,01 | 565,2405 |
150 | 140 | 4,79 | 450,4995 |
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Sprzedaż rury poliamidowe styczeń 2022
Inflacja wciąż nabiera rozpędu. Ceny producentów rosną coraz szybciej, a popyt nie maleje. Efektem ubocznym wysokiej aktywności przemysłowej jest presja kosztowa. Wydaje się, że wentylem, który pozwala firmom produkcyjnym wytrzymać to zjawisko, to dosyć duża tolerancja konsumentów na podwyżki cen. Po okresie deflacji, jeszcze kilka lat temu, widzieliśmy, że podnoszenie cen jest kłopotliwe, popyt był elastyczny, teraz wydaje się, że popyt jest sztywny i tolerancja na podwyżki cen jest duża. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące stopniowo zaczną stabilizować sytuację rynkową.