Szczegóły realizacji
Luty 2022 zapowiada lekki wzrost ceny rur poliamidowych, tak jak innych wyrobów sztucznych w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Utrzymywanie się w trendzie rosnącym wynika głównie z ograniczonej dostępności surowców, wydłużonego czasu produkcji najpopularniejszych średnic rur oraz dodatkowo niekończących się następstw pandemii.
Tuleje poliamidowe ceny 02.2022
Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Waga [kg/m] | Cena rury poliamidowej |
50 | 20 | 2,2 | 204,93 zł |
50 | 25 | 2,02 | 188,16 zł |
50 | 30 | 1,79 | 166,74 zł |
50 | 35 | 1,52 | 141,58 zł |
50 | 40 | 1,2 | 111,78 zł |
55 | 20 | 2,69 | 250,5 zł |
55 | 25 | 2,51 | 233,81 zł |
55 | 30 | 2,29 | 213,31 zł |
55 | 35 | 2,02 | 188,163 zł |
55 | 40 | 1,7 | 158,35 zł |
55 | 45 | 1,34 | 124,821 zł |
60 | 20 | 3,24 | 301,806 zł |
60 | 25 | 3,06 | 285,039 zł |
60 | 30 | 2,83 | 263,6145 zł |
60 | 35 | 2,56 | 238,464 zł |
60 | 40 | 2,25 | 209,587 zł |
60 | 45 | 1,88 | 175,122 zł |
60 | 50 | 1,48 | 137,862 zł |
65 | 25 | 3,24 | 301,806 zł |
65 | 30 | 3,06 | 285,039 zł |
65 | 35 | 2,83 | 263,614 zł |
65 | 40 | 2,56 | 238,464 zł |
65 | 45 | 2,25 | 209,58 zł |
65 | 50 | 1,88 | 175,122 zł |
65 | 55 | 1,48 | 137,862 zł |
70 | 25 | 4,32 | 402,408 zł |
70 | 30 | 4,09 | 380,9835 zł |
70 | 35 | 3,82 | 355,833 zł |
70 | 40 | 3,5 | 326,025 zł |
70 | 45 | 3,14 | 292,491 zł |
70 | 50 | 2,73 | 254,2995 zł |
70 | 55 | 2,28 | 212,382 zł |
70 | 60 | 1,78 | 165,807 zł |
75 | 25 | 5 | 465,75 zł |
75 | 30 | 4,78 | 445,257 zł |
75 | 35 | 4,51 | 420,1065 zł |
75 | 40 | 4,19 | 390,2985 zł |
75 | 45 | 3,83 | 356,7645 zł |
75 | 50 | 3,42 | 318,573 zł |
75 | 55 | 2,96 | 275,724 zł |
75 | 60 | 2,46 | 229,149 zł |
75 | 65 | 1,92 | 178,848 zł |
80 | 30 | 5,51 | 513,2565 zł |
80 | 35 | 5,24 | 488,106 zł |
80 | 40 | 4,92 | 458,298 zł |
80 | 45 | 4,56 | 424,764 zł |
80 | 50 | 4,15 | 386,5725 zł |
80 | 55 | 3,69 | 343,7235 zł |
80 | 60 | 3,19 | 297,1485 zł |
80 | 65 | 2,65 | 246,8475 zł |
80 | 70 | 2,06 | 191,889 zł |
85 | 30 | 6,83 | 636,2145 zł |
85 | 35 | 6,21 | 578,4615 zł |
85 | 40 | 5,91 | 550,5165 zł |
85 | 45 | 5,56 | 517,914 zł |
85 | 50 | 5,17 | 481,5855 zł |
85 | 55 | 4,71 | 438,7365 zł |
85 | 60 | 4,25 | 395,8875 zł |
85 | 65 | 3,37 | 313,9155 zł |
85 | 70 | 3,15 | 293,4225 zł |
85 | 75 | 2,53 | 235,6695 zł |
90 | 30 | 7,28 | 678,132 zł |
90 | 35 | 7,03 | 654,8445 zł |
90 | 40 | 6,73 | 626,8995 zł |
90 | 45 | 6,39 | 595,2285 zł |
90 | 50 | 6 | 558,9 zł |
90 | 55 | 5,56 | 517,914 zł |
90 | 60 | 5,08 | 473,202 zł |
90 | 65 | 4,55 | 423,8325 zł |
90 | 70 | 3,98 | 370,737 zł |
90 | 75 | 3,36 | 312,984 zł |
90 | 80 | 2,69 | 250,5735 zł |
95 | 30 | 8,16 | 760,104 zł |
95 | 35 | 7,9 | 735,885 zł |
95 | 40 | 7,61 | 708,8715 zł |
95 | 45 | 7,26 | 676,269 zł |
95 | 50 | 6,87 | 639,9405 zł |
95 | 55 | 6,44 | 599,886 zł |
95 | 60 | 5,95 | 554,2425 zł |
95 | 65 | 5,43 | 505,8045 zł |
95 | 70 | 4,85 | 451,7775 zł |
95 | 75 | 4,23 | 394,0245 zł |
95 | 80 | 2,86 | 266,409 zł |
95 | 85 | 2,57 | 239,3955 zł |
100 | 30 | 9,07 | 844,8705 zł |
100 | 35 | 8,82 | 821,583 zł |
100 | 40 | 8,52 | 793,638 zł |
100 | 45 | 8,18 | 761,967 zł |
100 | 50 | 7,79 | 725,6385 zł |
100 | 55 | 7,35 | 684,6525 zł |
100 | 60 | 6,87 | 639,9405 zł |
100 | 65 | 6,34 | 590,571 zł |
100 | 70 | 5,77 | 537,4755 zł |
100 | 75 | 5,15 | 479,7225 zł |
100 | 80 | 4,48 | 417,312 zł |
100 | 85 | 3,77 | 351,1755 zł |
100 | 90 | 3,02 | 281,313 zł |
110 | 45 | 10,15 | 945,4725 zł |
110 | 50 | 9,76 | 909,144 zł |
110 | 55 | 9,33 | 869,0895 zł |
110 | 60 | 8,85 | 824,3775 zł |
110 | 65 | 8,32 | 775,008 zł |
110 | 70 | 7,74 | 720,981 zł |
110 | 75 | 7,12 | 663,228 zł |
110 | 80 | 6,46 | 601,749 zł |
110 | 85 | 5,75 | 535,6125 zł |
110 | 90 | 4,99 | 464,8185 zł |
110 | 95 | 4,19 | 390,2985 zł |
110 | 100 | 3,34 | 311,121 zł |
120 | 45 | 12,45 | 1159,7175 zł |
120 | 50 | 12,06 | 1123,389 zł |
120 | 55 | 11,62 | 1082,403 zł |
120 | 60 | 11,14 | 1037,691 zł |
120 | 65 | 10,61 | 988,3215 zł |
120 | 70 | 10,04 | 935,226 zł |
120 | 75 | 9,42 | 877,473 zł |
120 | 80 | 8,75 | 815,0625 zł |
120 | 85 | 8,04 | 748,926 zł |
120 | 90 | 7,28 | 678,132 zł |
120 | 95 | 6,48 | 603,612 zł |
120 | 100 | 5,63 | 524,4345 zł |
120 | 105 | 4,47 | 416,3805 zł |
120 | 110 | 3,8 | 353,97 zł |
130 | 45 | 14,8 | 1378,62 zł |
130 | 50 | 14,41 | 1342,2915 zł |
130 | 55 | 13,97 | 1301,3055 zł |
130 | 60 | 13,49 | 1256,5935 zł |
130 | 65 | 12,96 | 1207,224 zł |
130 | 70 | 12,39 | 1154,1285 zł |
130 | 75 | 12,77 | 1189,5255 zł |
130 | 80 | 11,1 | 1033,965 zł |
130 | 85 | 10,39 | 967,8285 zł |
130 | 90 | 9,63 | 897,0345 zł |
130 | 95 | 8,83 | 822,5145 zł |
130 | 100 | 7,89 | 734,9535 zł |
130 | 105 | 7,09 | 660,4335 zł |
130 | 110 | 6,15 | 572,8725 zł |
130 | 115 | 5,16 | 480,654 zł |
130 | 120 | 4,13 | 384,7095 zł |
140 | 45 | 17,33 | 1614,2895 zł |
140 | 50 | 16,94 | 1577,961 zł |
140 | 55 | 16,51 | 1537,90 zł |
140 | 60 | 16,03 | 1493,19 zł |
140 | 65 | 15,5 | 1443,825 zł |
140 | 70 | 14,92 | 1389,798 zł |
140 | 75 | 14,3 | 1332,045 zł |
140 | 80 | 13,64 | 1270,566 zł |
140 | 85 | 12,93 | 1204,42 zł |
140 | 90 | 12,17 | 1133,63 zł |
140 | 95 | 11,37 | 1059,115 zł |
140 | 100 | 10,52 | 979,938 zł |
140 | 105 | 9,62 | 896,103 zł |
140 | 110 | 8,68 | 808,542 zł |
140 | 115 | 7,7 | 717,255 zł |
140 | 120 | 6,66 | 620,379 zł |
140 | 125 | 5,58 | 519,777 zł |
140 | 130 | 4,46 | 415,449 zł |
150 | 50 | 19,66 | 1831,329 zł |
150 | 55 | 19,23 | 1791,2745 zł |
150 | 60 | 18,74 | 1745,631 zł |
150 | 65 | 18,22 | 1697,193 zł |
150 | 70 | 17,64 | 1643,166 zł |
150 | 75 | 17,02 | 1585,413 zł |
150 | 80 | 16,36 | 1523,934 zł |
150 | 85 | 15,65 | 1457,79 zł |
150 | 90 | 14,89 | 1387,003 zł |
150 | 95 | 14,09 | 1312,48 zł |
150 | 100 | 13,24 | 1233,306 zł |
150 | 105 | 12,34 | 1149,471 zł |
150 | 110 | 11,4 | 1061,91 zł |
150 | 115 | 10,42 | 970,623 zł |
150 | 120 | 9,38 | 873,747 zł |
150 | 125 | 8,3 | 773,145 zł |
150 | 130 | 7,18 | 668,817 zł |
150 | 135 | 6,01 | 559,8315 zł |
150 | 140 | 4,79 | 446,1885 zł |
Dane w tabeli są danymi informacyjnymi bez gwarancji. Rozmiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić.
Sprzedaż rury poliamidowe luty 2022
Rury poliamidowe w lutym 2022 roku mogą lekko drożeć w stosunku do cen z poprzedniego miesiąca. Będzie to wzrost głównie spowodowany inflacją i ciągnącą się sytuacją pandemiczną. Długość i grubość ścianki wpływa na wagę materiału, która bezpośrednio odnosi się do wartości konkretnych produktów, które ulegają trendowi wzrostowemu.