Szczegóły realizacji
Ceny płyt gumowych w bieżącym okresie nie różnią się znacznie od cen z poprzedniego okresu. Mieszanki kauczukowe, z których produkowane są płyty zachowały stabilną wartość. Lekka korekta, którą można zauważyć dotyczy zmieniających się kosztów produkcji takich jak wzrost kosztów pracy oraz wzrost ceny energii elektrycznej i paliwa.
Płyty gumowe sprzedawane są na poziomie dużo wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynika to innej rzeczywistości rynkowej związanej z COVID-19. Odradzająca się gospodarka generuje bardzo duży popyt, za którym niejednokrotnie nie nadąża podaż. Taka sytuacja przekłada się niekiedy na problemy z dostępnością nie których produktów. Tak więc nie każda zamawiana płyta gumowa dostępna jest prosto z magazynu.
Poniżesz tabele wskazują wartości poglądowe, ceny płyt gumowych mogą ulec zmianie.
Płyta gumowa SBR cena 07.2021
Pyta gumowa SBR | Rozmiar 1m x 1m | Cena płyty gumowej SBR |
1 mm | 1 m2 | 26,85 zł |
1,5 mm | 1 m2 | 38,11 zł |
2 mm | 1 m2 | 42,10 zł |
3 mm | 1 m2 | 62,63 zł |
4 mm | 1 m2 | 82,73 zł |
5 mm | 1 m2 | 104,03 zł |
6 mm | 1 m2 | 114,08 zł |
8 mm | 1 m2 | 151,95 zł |
10 mm | 1 m2 | 191,51 zł |
12 mm | 1 m2 | 232,59 zł |
15 mm | 1 m2 | 338,88 zł |
20 mm | 1 m2 | 425,61 zł |
30 mm | 1 m2 | 581,21 zł |
40 mm | 1 m2 | 807,29 zł |
50 mm | 1 m2 | 1 025,67 zł |
Płyta gumowa NBR cena 07.2021
Płyta gumowa NBR | Rozmiar 1m x 1m | Cena płyty gumowej NBR |
1 mm | 1 m2 | 25,95 zł |
1,5 mm | 1 m2 | 36,83 zł |
2 mm | 1 m2 | 40,69 zł |
3 mm | 1 m2 | 60,53 zł |
4 mm | 1 m2 | 79,96 zł |
5 mm | 1 m2 | 100,55 zł |
6 mm | 1 m2 | 110,25 zł |
8 mm | 1 m2 | 146,86 zł |
10 mm | 1 m2 | 185,09 zł |
12 mm | 1 m2 | 224,80 zł |
15 mm | 1 m2 | 327,52 zł |
20 mm | 1 m2 | 411,34 zł |
30 mm | 1 m2 | 561,73 zł |
40 mm | 1 m2 | 780,23 zł |
50 mm | 1 m2 | 991,29 zł |
Płyta gumowa EPDM cena 07.2021
Płyta gumowa EPDM | Rozmiar 1m x 1m | Cena płyty gumowej EPDM |
1 mm | 1 m2 | 27,15 zł |
1,5 mm | 1 m2 | 38,53 zł |
2 mm | 1 m2 | 42,57 zł |
3 mm | 1 m2 | 63,33 zł |
4 mm | 1 m2 | 83,66 zł |
5 mm | 1 m2 | 105,20 zł |
6 mm | 1 m2 | 115,35 zł |
8 mm | 1 m2 | 153,65 zł |
10 mm | 1 m2 | 193,65 zł |
12 mm | 1 m2 | 235,19 zł |
15 mm | 1 m2 | 342,67 zł |
20 mm | 1 m2 | 430,36 zł |
30 mm | 1 m2 | 587,71 zł |
40 mm | 1 m2 | 816,31 zł |
50 mm | 1 m2 | 1 037,13 zł |
Sprzedaż płyt gumowych
W analizowanym okresie najczęściej sprzedawały się płyty gumowe z rolki, które dostępne są w pełnych formatach, a ich długość zależna jest od grubości zamawianej płyty. Najczęściej na rynek trafiała płyta gumowa w rolce o długości 5mb. lub 10mb. gdyż są to typowe długości produkcyjne.
Najpopularniejszym rodzajem gumy w tym czasie były płyty gumowe EPDM. Są to płyty odporne na warunki atmosferyczne. Zwiększone zapotrzebowanie na ten rodzaj gumy wynika z dużej ilości prac budowlanych prowadzonych w okresie wiosenno letnim.