Płyty gumowe grudzień 2021

plyty gumowe

55
5.5

Cena

5.5/10

Dostepnosc

5.6/10

Jakosc tworzywa

5.3/10

Termin realizacji

5.4/10

Rok 2021 jest rokiem, gdzie zauważalny jest wzrostowy trend jeśli chodzi o ceny zakupu w tym również płyt gumowych. Wynika to z głównie z pandemicznej sytuacji na świecie, wzrastającej ceny energii i logistyki oraz ograniczonych możliwości dostaw przy zwiększonym popycie. Wydawałoby się, że spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią przyczyni się do spadku cen, a tymczasem obserwujemy zachowania odwrotne.

Poniższe tabele wskazują wartości poglądowe, ceny płyt gumowych mogą ulec zmianie.

Płyta gumowa SBR cena 12.2021

Płyta gumowa SBRRozmiar 1m x 1 mCena płyty gumowej SBR
1 mm1 m229,04 zł
1,5 mm1 m241,23 zł
2 mm1 m245,53 zł
3 mm1 m267,75 zł
4 mm1 m289,48 zł
5 mm1 m2112,52 zł
6 mm1 m2122,92 zł
8 mm1 m2164,35 zł
10 mm1 m2206,92 zł
12 mm1 m2251,57 zł
15 mm1 m2366,53 zł
20 mm1 m2460,34 zł
30 mm1 m2628,64 zł
40 mm1 m2873,16 zł
50 mm1 m21 109,36 zł

Płyta gumowa NBR cena 12.2021

Płyta gumowa NBRRozmiar 1m x 1 mCena płyty gumowej NBR
1 mm1 m228,07 zł
1,5 mm1 m239,83 zł
2 mm1 m244,00 zł
3 mm1 m265,47 zł
4 mm1 m286,49 zł
5 mm1 m2108,75 zł
6 mm1 m2119,25 zł
8 mm1 m2158,84 zł
10 mm1 m2200,16 zł
12 mm1 m2243,14 zł
15 mm1 m2354,66 zł
20 mm1 m2444,90 zł
30 mm1 m2607,57 zł
40 mm1 m2843,90 zł
50 mm1 m21 072,18 zł

Płyta gumowa EPDM cena 12.2021

Płyta gumowa EPDMRozmiar 1m x 1 mCena płyty gumowej EPDM
1 mm1 m229,37 zł
1,5 mm1 m241,67 zł
2 mm1 m246,04 zł
3 mm1 m268,49 zł
4 mm1 m290,49 zł
5 mm1 m2113,79 zł
6 mm1 m2124,76 zł
8 mm1 m2166,17 zł
10 mm1 m2209,46 zł
12 mm1 m2254,38 zł
15 mm1 m2370,64 zł
20 mm1 m2465,47 zł
30 mm1 m2635,67 zł
40 mm1 m2882,92 zł
50 mm1 m21 121,76 zł

Sprzedaż płyt gumowych grudzień 2021

Spadek podaży spowodował znaczne wzrosty cen surowców strategicznych. Efektem ubocznym wysokiej aktywności przemysłowej jest presja kosztowa. Duzi producenci tworzyw sygnalizują, że problem utrzyma się do końca tego roku. Ale jednocześnie popyt jest mocny, widać pierwsze sygnały stabilizacji cen.